Zillertaler Superskipass Tarife
Tageskarte Ski-optimal
Wintersportgebiet Hochzillertal - Hochfügen & Spieljochbahn Fügen Saison 2025/2026
- Seilbahnen Hochzillertal I sowie II sind täglich von 7:30 bis 16:30 Uhr in Betrieb
- Die letztmögliche Auffahrt ist um 16:00 Uhr
- Sesselbahnen und Förderanlagen sind täglich zwischen 8:00 und 16:00 Uhr zugänglich
| Uhrzeit | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugendliche Jahrgänge 2007-2010 | Kinder Jahrgänge 2011-2019 |
| 07:30 | Achtzig Euro | Neunundsiebzig Euro | Dreiundsechzig Euro fünfzig Cent | Fünfunddreißig Euro fünfzig Cent |
| 10:50 | Dreiundsiebzig Euro | Zweiundsiebzig Euro | Achtundfünfzig Euro fünfzig Cent | Dreiunddreißig Euro |
| 11:50 | Einundsechzig Euro fünfzig Cent | Sechzig Euro fünfzig Cent | Neunundvierzig Euro | Siebenundzwanzig Euro fünfzig Cent |
| 12:50 | Zweiundfünfzig Euro fünfzig Cent | Einundfünfzig Euro fünfzig Cent | Zweiundvierzig Euro | Dreiundzwanzig Euro fünfzig Cent |
| 13:50 | Fünfundvierzig Euro | Neununddreißig Euro fünfzig Cent | Zweiunddreißig Euro fünfzig Cent | Achtzehn Euro |
Änderungen bezüglich Terminen und Tarifen bleiben vorbehalten!
Staffelkarten, die zwischen 11:00 und 14:00 Uhr gültig sind, können erst zur angegebenen Uhrzeit erworben werden.
Zusätzliche Angaben
Weitere essenzielle Details sind der gedruckten Preisliste zu entnehmen, welche an den Kassenbereichen oder im Informationsbüro ausliegt. Gerne lassen wir Ihnen das Informationsmaterial auch zukommen: kontaktieren Sie uns unter info@hochzillertal.com oder telefonisch unter +43 / 5283 / 2800.
Eine Reduzierung für Personen mit starker Behinderung ab einem Grad von sechzig Prozent wird gewährt; Staffelungen von 11:00 bis 14:00 Uhr können erst zu der entsprechenden Zeit erworben werden. Gruppenpreise und Vergünstigungen sind erhältlich unter: info@hochzillertal.com
Sofort online bestellen
Mehrtageskarte Ski-optimal
Wintersportgebiet Hochzillertal - Hochfügen & Spieljochbahn Fügen Saison 2025/2026
- Die Tageskarte ist in den Skigebieten Hochzillertal - Hochfügen sowie Spieljochbahn gültig
- Die 1,5-Tageskarte ist in den Skiregionen Hochzillertal - Hochfügen sowie Spieljochbahn gültig
- Ein halber Tag bezieht sich auf den ersten Gültigkeitstag - diese Karte ist ab 12:00 Uhr verfügbar
| Anzahl Tage | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugendliche Jahrgänge 2007-2010 | Kinder Jahrgänge 2011-2019 |
| 1,5 Tage | Einhundertneunzehn Euro fünfzig Cent | Einhundertachtzehn Euro fünfzig Cent | Fünfundneunzig Euro fünfzig Cent | Vierundfünfzig Euro |
Weitere Informationen
Eine Vergünstigung für Personen mit starker Behinderung ab sechzig Prozent Behinderung ist vorgesehen; Änderungen bei Terminen und Tarifen können jederzeit erfolgen!
Sofort online ordern
Mehrtageskarte Zillertaler Superskipass
Zillertaler Superskipass - Winter 2025/2026 mit Gletscherbahn
| Dauer | Erwachsene | Jugendliche Jahrgänge 2007-2010 | Kinder Jahrgänge 2011-2019 |
| Zwei Tage | Hundertfünfzig Euro | Hundertsechsundzwanzig Euro | Einundsiebzig Euro |
| Zwei Komma Fünf Tage | Einhundertvierundneunzig Euro | Hundertfünfundfünfzig Euro fünfzig Cent | Siebenundachtzig Euro fünfzig Cent |
| Drei Tage | Zweihundertzweiunddreißig Euro | Hundertsechsundachtzig Euro | Hundertvier Euro fünfzig Cent |
| Drei Komma Fünf Tage | Zweihundertneunundsechzig Euro fünfzig Cent | Zweihundertfünfzehn Euro fünfzig Cent | Einhundertzweiundzwanzig Euro fünfzig Cent |
| Vier Tage | Zweihundertvierundneunzig Euro | Zweihundertfünfunddreißig Euro | Einhundertzweiunddreißig Euro |
| Fünf Tage | Dreihundertachtundfünfzig Euro fünfzig Cent | Zweihundertsiebenundachtzig Euro | Einhunderteinundsechzig Euro fünfzig Cent |
| Sechs Tage | Dreihundertvierundachtzig Euro | Dreihundertsiebenunddreißig Euro fünfzig Cent | Einhundertdreiundsiebzig Euro |
| Sieben Tage | Vierhundert_einundvierzig_ Euro | Dreihundert_dreiundfünfzig_ Euro | Einhundert_neunundneunzig_ Euro fünfzig Cent |
| Acht Tage | Vierhundertachtundneunzig Euro | Dreihundert_achtundneunzig_ Euro fünfzig Cent | Zweihundertvierundzwanzig Euro |
| Neun Tage | Fünfhundert_dreiundfünfzig_ Euro | Vierhundertzweiundvierzig Euro fünfzig Cent | Zweihundertneunundvierzig Euro |
| Zehn Tage | Sechshundertsechs Euro fünfzig Cent | Vierhundertfünfundachtzig Euro | Zweihundertsiebenundsiebzig Euro |
| Elf Tage | Sechshundertachtundfünfzig Euro | Fünfhundertz sechsundzwanzig Euro fünfzig Cent | Zweihundertsechsundneunzig Euro |
| Zwölf Tage | Siebenhundert_acht_ Euro fünfzig Cent | Fünfhundertsiebenundsechzig Euro | Dreihundertneunzehn Euro |
| Dreizehn Tage | Siebenhundert_siebenundfünfzig_ Euro | Sechshundert_sechs_ Euro | Dreihundert_einundvierzig_ Euro |
| Vierzehn Tage | Achthundertvier Euro fünfzig Cent | Sechshundert_dreiundvierzig_ Euro fünfzig Cent | Dreihundertzweiundsechzig Euro |
| Fünfzehn Tage | Achthundertneunundvierzig Euro fünfzig Cent | Sechshundertachtzig Euro | Dreihundertzweiundachtzig Euro fünfzig Cent |
| Sechzehn Tage | Achthundert_dreiundneunzig_ Euro fünfzig Cent | Siebenhundertfünfzehn Euro | Vierhundertzwei Euro |
| Siebzehn Tage | Neunhundert_sechsunddreißig_ Euro | Siebenhundert_neunundvierzig_ Euro | Vierhundert_einundzwanzig_ Euro fünfzig Cent |
| Achtzehn Tage | Neunhundertsiebenundsiebzig Euro fünfzig Cent | Siebenhundert_einundachtzig_ Euro fünfzig Cent | Vierhundertneununddreißig Euro fünfzig Cent |
| Neunzehn Tage | Eintausend_einhundertfünfzehn_ Euro fünfzig Cent | Acht_hundert_zwölf_ Euro fünfzig Cent | Vierhundertsiebenundfünfzig Euro |
| Zwanzig Tage | Eintausenddreiundfünfzig Euro | Acht_hundert_zweiundvierzig_ Euro fünfzig Cent | Vierhundertvierundsiebzig Euro |
| Einundzwanzig Tage | Eintausend_achtzig_ Euro fünfzig Cent | Acht_hundert_einundsiebzig_ Euro fünfzig Cent | Vierhundertneunzig Euro |
| Vier von sechs Tagen | Dreihundertfünf Euro fünfzig Cent | Zweihundertfünfundvierzig Euro fünfzig Cent | Hundert_siebenunddreißig_ Euro fünfzig Cent |
| Fünf von sieben Tagen | Dreihundertsiebenundsiebzig Euro fünfzig Cent | Dreihundertein Euro | Einhundertsiebenundsechzig Euro fünfzig Cent |
| Sechs von sieben Tagen | Vierhundert_dreizehn_ Euro | Dreihundertz_dreißig_ Euro fünfzig Cent | Einhundert_sechsundachtzig_ Euro |
| Zehn von vierzehn Tagen | Sechshundert_achtzig_ Euro | Fünfhundert_einundfünfzig_ Euro | Dreihundertzehn Euro |
Änderungen hinsichtlich Terminen und Tarifen können vorgenommen werden!
Zusätzliche Informationen
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass für Mehrtageskarten aufgrund der gestaffelten Preisgestaltung keine Aufwertungen oder Preisnachlässe gewährt werden können.
Für stark beeinträchtigte Personen ab sechzig Prozent Behinderung ist eine Ermäßigung vorgesehen.
Jetzt online ordern
Bereit für den Gipfel:
BEFÄRBTE LIFTE & PISTEN
Bahnen0 von 25
Skipisten0 von 32
Talfahrten0 von 4
Zum Wintersportbericht