| VW Tiguan R R-Modell |
|---|
| Fahrzeug im Test |
|---|
| Herstellungsdatum | Januar 2021 bis Juni 2023 |
| Datum der Evaluierung | Februar 2021 |
| Antriebseinheit |
|---|
| Anzahl der Zylinder / Konfiguration des Motors | Reihenmotor mit vier Zylindern |
| Positionierung / Ausrichtung im Fahrzeug | Vorn angeordnet / Quer verbaut |
| Hubraum / Verhältnis der Verdichtung | 1984 Kubikzentimeter / 9,6 zu 1 |
| System zur Leistungssteigerung | Turbolader, der von den Abgasen angetrieben wird |
| Motorenleistung | 235 Kilowatt bzw. 320 Pferdestärken bei 5350 Umdrehungen pro Minute |
| Maximales Drehmoment | 420 Newtonmeter bei 2100 Umdrehungen pro Minute |
| Verfahren der Kraftstoffverbrennung | Direkteinspritzung von Benzin |
| Mechanismus zur Steuerung der Nockenwelle | Steuerkette |
| Art des Antriebsstrangs | Allradantrieb (Vierradantrieb) |
| Getriebetyp | Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe |
| Aufbau und Abmessungen des Fahrzeugs |
|---|
| Fahrzeugtyp | Sport Utility Vehicle (SUV) |
| Anzahl der Türen / Sitzplätze | Vier Türen / Fünf Sitzplätze |
| Externe Abmessungen des Wagens | 4514 Millimeter in der Länge, 1859 Millimeter in der Breite und 1677 Millimeter in der Höhe |
| Abstand zwischen den Achsen | 2678 Millimeter |
| Breite der Spur | Vorderachse: 1579 Millimeter; Hinterachse: 1570 Millimeter |
| Durchmesser des Wendekreises | 11,3 Meter vorne / 11,4 Meter hinten |
| Höhe der Ladekante zum Boden | 730 Millimeter |
| Freiraum unter der geöffneten Heckklappe | 1910 Millimeter |
| Breite des Innenraums | Beifahrerbereich: 1520 mm; Fond: 1490 mm; – |
| Abstand zwischen den Radhäusern im Inneren | 1005 Millimeter |
| Höhe des Innenraums | Vorne: 1060 mm; Hinten: 985 mm; – |
| Tiefe der Sitzfläche | Vordere Sitze: 515 mm; Hintere Sitze: 500 mm; – |
| Standard-Sitzraum | 770 Millimeter |
| Knickmaß (Sitzlänge) | Zwischen 990 und 1220 Millimetern |
| Verstellbarer Sitzraum | Reicht von 620 bis 870 Millimetern |
| Position des Hüftpunkts | Vorne: 650 mm; Hinten: 850 mm |
| Anzahl der Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag | Zwei und eine Viertel Umdrehungen |
| Durchmesser des Lenkrads | 370 Millimeter |
| Außenmaße des großen Ladequaders | 1350 mm (Länge) x 870 mm (Breite) x 745 mm (Höhe) |
| Außenmaße des kleinen Ladequaders | 330 mm (Länge) x 870 mm (Breite) x 745 mm (Höhe) |
| Volumen des Kofferraums | Erweiterbar von 615 bis zu 1655 Litern |
| Gewichtsangaben |
|---|
| Leergewicht des Fahrzeugs | 1750 Kilogramm |
| Leergewicht des getesteten Fahrzeugs | 1713 Kilogramm |
| Verteilung des Gewichts auf die Achsen | 58,1 Prozent vorne / 41,9 Prozent hinten |
| Maximal zulässiges Gesamtgewicht | 2260 Kilogramm |
| Zulässige Zuladung | 510 Kilogramm |
| Maximale Anhängelast | Gebremst: 2200 kg; Ungebremst: 750 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Rad-Spezifikationen |
|---|
| Aufbau des Fahrwerks | Einzelradaufhängung an beiden Achsen |
| Konstruktion der Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbeine, Schraubenfedern und Stoßdämpfer |
| Fahrwerk des Testfahrzeugs | Serienausstattung an beiden Achsen |
| Vorhandensein von Stabilisatoren | Vorhanden an beiden Achsen |
| Konstruktion der Achslenker | Querlenker vorne; Quer- und Längslenker hinten |
| Material der Bremsscheiben | Stahl für Vorder- und Hinterräder |
| Marke und Modell der Bereifung | Hankook Ventus S1 evo2 SUV |
| Dimensionen der Reifen | Vorne: 255/40 R 20 Y; Hinten: 255/40 R 20 Y |
| Beschleunigungsleistung |
|---|
| Beschleunigung von 0 auf 50 km/h | 1,6 Sekunden |
| Beschleunigung von 0 auf 60 km/h | 2,1 Sekunden |
| Beschleunigung von 0 auf 80 km/h | 3,3 Sekunden |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 4,8 Sekunden |
| Beschleunigung von 0 auf 120 km/h | 6,6 Sekunden |
| Beschleunigung von 0 auf 130 km/h | 7,6 Sekunden |
| Beschleunigung von 0 auf 140 km/h | 8,8 Sekunden |
| Beschleunigung von 0 auf 160 km/h | 11,6 Sekunden |
| Beschleunigung von 0 auf 180 km/h | 15,2 Sekunden |
| Beschleunigung von 0 auf 200 km/h | 20,1 Sekunden |
| Beschleunigung von 60 auf 100 km/h | 2,7 Sekunden |
| Beschleunigung von 80 auf 120 km/h | 3,3 Sekunden |
| Maximale erreichte Geschwindigkeit | 250 Kilometer pro Stunde |
| Bremswege und Verzögerungswerte |
|---|
| Bremsweg von 100 km/h bis zum Stillstand | 34,6 Meter, entspricht einer Verzögerung von 11,2 m/s² |
| Bremsweg von 130 km/h bis zum Stillstand | 59,8 Meter, entspricht einer Verzögerung von 10,9 m/s² |
| Geräuschpegel im Innenraum |
|---|
| Innenraumgeräusch bei 80 km/h | 64 Dezibel (A) (bei Automatikgetriebe) |
| Innenraumgeräusch bei 100 km/h | 67 Dezibel (A) (bei Automatikgetriebe) |
| Innenraumgeräusch bei 130 km/h | 71 Dezibel (A) (bei Automatikgetriebe) |
| Innenraumgeräusch bei 160 km/h | 74 Dezibel (A) (bei Automatikgetriebe) |
| Innenraumgeräusch bei 180 km/h | 76 Dezibel (A) (bei Automatikgetriebe) |
| Standgeräusch / Maximale Geräuschentwicklung | 43 dB(A) / 76 dB(A) |
| Kraftstoffverbrauch und Emissionsdaten |
|---|
| Verwendeter Kraftstoff | Super Plus Benzin |
| Verbrauch laut AMS-Eco-Messung | 7,5 Liter auf 100 Kilometer |
| Verbrauch laut AMS-Pendler-Messung | 10,1 Liter auf 100 Kilometer |
| Verbrauch laut AMS-Sportfahrer-Messung | 13,2 Liter auf 100 Kilometer |
| Gewichtungsfaktoren für den Testverbrauch | 15 % für Eco, 70 % für Pendler, 15 % für Sportfahrer |
| Gemessener Verbrauch im Test | 10,2 Liter pro 100 Kilometer |
| Ausstoß von Kohlendioxid | 237 Gramm pro Kilometer |
| Einstufung der Schadstoffemissionen | Euro 6d Norm |
| Kosten des Fahrzeugs |
|---|
| Grundpreis des Modells | 66.560 Euro |